DonatShell
Server IP : 180.180.241.3  /  Your IP : 216.73.216.252
Web Server : Microsoft-IIS/7.5
System : Windows NT NETWORK-NHRC 6.1 build 7601 (Windows Server 2008 R2 Standard Edition Service Pack 1) i586
User : IUSR ( 0)
PHP Version : 5.3.28
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Asia/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Asia/Omsk
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Omsk) {
    {-9223372036854775808 17616 0 LMT}
    {-1582088016 18000 0 OMST}
    {-1247547600 21600 0 OMSMMTT}
    {354909600 25200 1 OMSST}
    {370717200 21600 0 OMST}
    {386445600 25200 1 OMSST}
    {402253200 21600 0 OMST}
    {417981600 25200 1 OMSST}
    {433789200 21600 0 OMST}
    {449604000 25200 1 OMSST}
    {465336000 21600 0 OMST}
    {481060800 25200 1 OMSST}
    {496785600 21600 0 OMST}
    {512510400 25200 1 OMSST}
    {528235200 21600 0 OMST}
    {543960000 25200 1 OMSST}
    {559684800 21600 0 OMST}
    {575409600 25200 1 OMSST}
    {591134400 21600 0 OMST}
    {606859200 25200 1 OMSST}
    {622584000 21600 0 OMST}
    {638308800 25200 1 OMSST}
    {654638400 21600 0 OMST}
    {670363200 18000 0 OMSMMTT}
    {670366800 21600 1 OMSST}
    {686091600 18000 0 OMST}
    {695768400 21600 0 OMSMMTT}
    {701802000 25200 1 OMSST}
    {717523200 21600 0 OMST}
    {733262400 25200 1 OMSST}
    {748987200 21600 0 OMST}
    {764712000 25200 1 OMSST}
    {780436800 21600 0 OMST}
    {796161600 25200 1 OMSST}
    {811886400 21600 0 OMST}
    {828216000 25200 1 OMSST}
    {846360000 21600 0 OMST}
    {859665600 25200 1 OMSST}
    {877809600 21600 0 OMST}
    {891115200 25200 1 OMSST}
    {909259200 21600 0 OMST}
    {922564800 25200 1 OMSST}
    {941313600 21600 0 OMST}
    {954014400 25200 1 OMSST}
    {972763200 21600 0 OMST}
    {985464000 25200 1 OMSST}
    {1004212800 21600 0 OMST}
    {1017518400 25200 1 OMSST}
    {1035662400 21600 0 OMST}
    {1048968000 25200 1 OMSST}
    {1067112000 21600 0 OMST}
    {1080417600 25200 1 OMSST}
    {1099166400 21600 0 OMST}
    {1111867200 25200 1 OMSST}
    {1130616000 21600 0 OMST}
    {1143316800 25200 1 OMSST}
    {1162065600 21600 0 OMST}
    {1174766400 25200 1 OMSST}
    {1193515200 21600 0 OMST}
    {1206820800 25200 1 OMSST}
    {1224964800 21600 0 OMST}
    {1238270400 25200 1 OMSST}
    {1256414400 21600 0 OMST}
    {1269720000 25200 1 OMSST}
    {1288468800 21600 0 OMST}
    {1301169600 25200 0 OMST}
}

Anon7 - 2022
AnonSec Team