| Server IP : 180.180.241.3 / Your IP : 216.73.216.216 Web Server : Microsoft-IIS/7.5 System : Windows NT NETWORK-NHRC 6.1 build 7601 (Windows Server 2008 R2 Standard Edition Service Pack 1) i586 User : IUSR ( 0) PHP Version : 5.3.28 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : OFF | Perl : OFF | Python : OFF | Sudo : OFF | Pkexec : OFF Directory : C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Asia/ |
Upload File : |
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Asia/Kamchatka) {
{-9223372036854775808 38076 0 LMT}
{-1487759676 39600 0 PETT}
{-1247569200 43200 0 PETMMTT}
{354888000 46800 1 PETST}
{370695600 43200 0 PETT}
{386424000 46800 1 PETST}
{402231600 43200 0 PETT}
{417960000 46800 1 PETST}
{433767600 43200 0 PETT}
{449582400 46800 1 PETST}
{465314400 43200 0 PETT}
{481039200 46800 1 PETST}
{496764000 43200 0 PETT}
{512488800 46800 1 PETST}
{528213600 43200 0 PETT}
{543938400 46800 1 PETST}
{559663200 43200 0 PETT}
{575388000 46800 1 PETST}
{591112800 43200 0 PETT}
{606837600 46800 1 PETST}
{622562400 43200 0 PETT}
{638287200 46800 1 PETST}
{654616800 43200 0 PETT}
{670341600 39600 0 PETMMTT}
{670345200 43200 1 PETST}
{686070000 39600 0 PETT}
{695746800 43200 0 PETMMTT}
{701780400 46800 1 PETST}
{717501600 43200 0 PETT}
{733240800 46800 1 PETST}
{748965600 43200 0 PETT}
{764690400 46800 1 PETST}
{780415200 43200 0 PETT}
{796140000 46800 1 PETST}
{811864800 43200 0 PETT}
{828194400 46800 1 PETST}
{846338400 43200 0 PETT}
{859644000 46800 1 PETST}
{877788000 43200 0 PETT}
{891093600 46800 1 PETST}
{909237600 43200 0 PETT}
{922543200 46800 1 PETST}
{941292000 43200 0 PETT}
{953992800 46800 1 PETST}
{972741600 43200 0 PETT}
{985442400 46800 1 PETST}
{1004191200 43200 0 PETT}
{1017496800 46800 1 PETST}
{1035640800 43200 0 PETT}
{1048946400 46800 1 PETST}
{1067090400 43200 0 PETT}
{1080396000 46800 1 PETST}
{1099144800 43200 0 PETT}
{1111845600 46800 1 PETST}
{1130594400 43200 0 PETT}
{1143295200 46800 1 PETST}
{1162044000 43200 0 PETT}
{1174744800 46800 1 PETST}
{1193493600 43200 0 PETT}
{1206799200 46800 1 PETST}
{1224943200 43200 0 PETT}
{1238248800 46800 1 PETST}
{1256392800 43200 0 PETT}
{1269698400 39600 0 PETMMTT}
{1269702000 43200 1 PETST}
{1288450800 39600 0 PETT}
{1301151600 43200 0 PETT}
}