DonatShell
Server IP : 180.180.241.3  /  Your IP : 216.73.216.252
Web Server : Microsoft-IIS/7.5
System : Windows NT NETWORK-NHRC 6.1 build 7601 (Windows Server 2008 R2 Standard Edition Service Pack 1) i586
User : IUSR ( 0)
PHP Version : 5.3.28
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Asia/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Asia/Hebron
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Hebron) {
    {-9223372036854775808 8423 0 LMT}
    {-2185410023 7200 0 EET}
    {-933645600 10800 1 EET}
    {-857358000 7200 0 EET}
    {-844300800 10800 1 EET}
    {-825822000 7200 0 EET}
    {-812685600 10800 1 EET}
    {-794199600 7200 0 EET}
    {-779853600 10800 1 EET}
    {-762656400 7200 0 EET}
    {-748310400 10800 1 EET}
    {-731127600 7200 0 EET}
    {-682653600 7200 0 EET}
    {-399088800 10800 1 EEST}
    {-386650800 7200 0 EET}
    {-368330400 10800 1 EEST}
    {-355114800 7200 0 EET}
    {-336790800 10800 1 EEST}
    {-323654400 7200 0 EET}
    {-305168400 10800 1 EEST}
    {-292032000 7200 0 EET}
    {-273632400 10800 1 EEST}
    {-260496000 7200 0 EET}
    {-242096400 10800 1 EEST}
    {-228960000 7200 0 EET}
    {-210560400 10800 1 EEST}
    {-197424000 7200 0 EET}
    {-178938000 10800 1 EEST}
    {-165801600 7200 0 EET}
    {-147402000 10800 1 EEST}
    {-134265600 7200 0 EET}
    {-115866000 10800 1 EEST}
    {-102643200 7200 0 EET}
    {-84330000 10800 1 EEST}
    {-81313200 10800 0 IST}
    {142376400 10800 1 IDT}
    {150843600 7200 0 IST}
    {167176800 10800 1 IDT}
    {178664400 7200 0 IST}
    {482277600 10800 1 IDT}
    {495579600 7200 0 IST}
    {516751200 10800 1 IDT}
    {526424400 7200 0 IST}
    {545436000 10800 1 IDT}
    {558478800 7200 0 IST}
    {576540000 10800 1 IDT}
    {589237200 7200 0 IST}
    {609890400 10800 1 IDT}
    {620773200 7200 0 IST}
    {638316000 10800 1 IDT}
    {651618000 7200 0 IST}
    {669765600 10800 1 IDT}
    {683672400 7200 0 IST}
    {701820000 10800 1 IDT}
    {715726800 7200 0 IST}
    {733701600 10800 1 IDT}
    {747176400 7200 0 IST}
    {765151200 10800 1 IDT}
    {778021200 7200 0 IST}
    {796600800 10800 1 IDT}
    {810075600 7200 0 IST}
    {820447200 7200 0 EET}
    {828655200 10800 1 EEST}
    {843170400 7200 0 EET}
    {860104800 10800 1 EEST}
    {874620000 7200 0 EET}
    {891554400 10800 1 EEST}
    {906069600 7200 0 EET}
    {915141600 7200 0 EET}
    {924213600 10800 1 EEST}
    {939934800 7200 0 EET}
    {956268000 10800 1 EEST}
    {971989200 7200 0 EET}
    {987717600 10800 1 EEST}
    {1003438800 7200 0 EET}
    {1019167200 10800 1 EEST}
    {1034888400 7200 0 EET}
    {1050616800 10800 1 EEST}
    {1066338000 7200 0 EET}
    {1082066400 10800 1 EEST}
    {1096581600 7200 0 EET}
    {1113516000 10800 1 EEST}
    {1128380400 7200 0 EET}
    {1143842400 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1175378400 10800 1 EEST}
    {1189638000 7200 0 EET}
    {1207000800 10800 1 EEST}
    {1217541600 10800 1 EEST}
    {1220216400 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269640860 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1301652060 10800 1 EEST}
    {1312146000 7200 0 EET}
    {1314655200 10800 1 EEST}
    {1317340800 7200 0 EET}
    {1333058400 10800 1 EEST}
    {1348178400 7200 0 EET}
}

Anon7 - 2022
AnonSec Team