DonatShell
Server IP : 180.180.241.3  /  Your IP : 216.73.216.252
Web Server : Microsoft-IIS/7.5
System : Windows NT NETWORK-NHRC 6.1 build 7601 (Windows Server 2008 R2 Standard Edition Service Pack 1) i586
User : IUSR ( 0)
PHP Version : 5.3.28
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Africa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : C:/Program Files (x86)/Git/lib/tcl8.5/tzdata/Africa/Casablanca
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Africa/Casablanca) {
    {-9223372036854775808 -1820 0 LMT}
    {-1773012580 0 0 WET}
    {-956361600 3600 1 WEST}
    {-950490000 0 0 WET}
    {-942019200 3600 1 WEST}
    {-761187600 0 0 WET}
    {-617241600 3600 1 WEST}
    {-605149200 0 0 WET}
    {-81432000 3600 1 WEST}
    {-71110800 0 0 WET}
    {141264000 3600 1 WEST}
    {147222000 0 0 WET}
    {199756800 3600 1 WEST}
    {207702000 0 0 WET}
    {231292800 3600 1 WEST}
    {244249200 0 0 WET}
    {265507200 3600 1 WEST}
    {271033200 0 0 WET}
    {448243200 3600 0 CET}
    {504918000 0 0 WET}
    {1212278400 3600 1 WEST}
    {1220223600 0 0 WET}
    {1243814400 3600 1 WEST}
    {1250809200 0 0 WET}
    {1272758400 3600 1 WEST}
    {1281222000 0 0 WET}
    {1301788800 3600 1 WEST}
    {1312066800 0 0 WET}
    {1335664800 3600 1 WEST}
    {1342749600 0 0 WET}
    {1345428000 3600 1 WEST}
    {1348970400 0 0 WET}
    {1367114400 3600 1 WEST}
    {1380420000 0 0 WET}
    {1398564000 3600 1 WEST}
    {1411869600 0 0 WET}
    {1430013600 3600 1 WEST}
    {1443319200 0 0 WET}
    {1461463200 3600 1 WEST}
    {1474768800 0 0 WET}
    {1493517600 3600 1 WEST}
    {1506218400 0 0 WET}
    {1524967200 3600 1 WEST}
    {1538272800 0 0 WET}
    {1556416800 3600 1 WEST}
    {1569722400 0 0 WET}
    {1587866400 3600 1 WEST}
    {1601172000 0 0 WET}
    {1619316000 3600 1 WEST}
    {1632621600 0 0 WET}
    {1650765600 3600 1 WEST}
    {1664071200 0 0 WET}
    {1682820000 3600 1 WEST}
    {1695520800 0 0 WET}
    {1714269600 3600 1 WEST}
    {1727575200 0 0 WET}
    {1745719200 3600 1 WEST}
    {1759024800 0 0 WET}
    {1777168800 3600 1 WEST}
    {1790474400 0 0 WET}
    {1808618400 3600 1 WEST}
    {1821924000 0 0 WET}
    {1840672800 3600 1 WEST}
    {1853373600 0 0 WET}
    {1872122400 3600 1 WEST}
    {1885428000 0 0 WET}
    {1903572000 3600 1 WEST}
    {1916877600 0 0 WET}
    {1935021600 3600 1 WEST}
    {1948327200 0 0 WET}
    {1966471200 3600 1 WEST}
    {1979776800 0 0 WET}
    {1997920800 3600 1 WEST}
    {2011226400 0 0 WET}
    {2029975200 3600 1 WEST}
    {2042676000 0 0 WET}
    {2061424800 3600 1 WEST}
    {2074730400 0 0 WET}
    {2092874400 3600 1 WEST}
    {2106180000 0 0 WET}
    {2124324000 3600 1 WEST}
    {2137629600 0 0 WET}
    {2155773600 3600 1 WEST}
    {2169079200 0 0 WET}
    {2187223200 3600 1 WEST}
    {2200528800 0 0 WET}
    {2219277600 3600 1 WEST}
    {2232583200 0 0 WET}
    {2250727200 3600 1 WEST}
    {2264032800 0 0 WET}
    {2282176800 3600 1 WEST}
    {2295482400 0 0 WET}
    {2313626400 3600 1 WEST}
    {2326932000 0 0 WET}
    {2345076000 3600 1 WEST}
    {2358381600 0 0 WET}
    {2377130400 3600 1 WEST}
    {2389831200 0 0 WET}
    {2408580000 3600 1 WEST}
    {2421885600 0 0 WET}
    {2440029600 3600 1 WEST}
    {2453335200 0 0 WET}
    {2471479200 3600 1 WEST}
    {2484784800 0 0 WET}
    {2502928800 3600 1 WEST}
    {2516234400 0 0 WET}
    {2534378400 3600 1 WEST}
    {2547684000 0 0 WET}
    {2566432800 3600 1 WEST}
    {2579133600 0 0 WET}
    {2597882400 3600 1 WEST}
    {2611188000 0 0 WET}
    {2629332000 3600 1 WEST}
    {2642637600 0 0 WET}
    {2660781600 3600 1 WEST}
    {2674087200 0 0 WET}
    {2692231200 3600 1 WEST}
    {2705536800 0 0 WET}
    {2724285600 3600 1 WEST}
    {2736986400 0 0 WET}
    {2755735200 3600 1 WEST}
    {2769040800 0 0 WET}
    {2787184800 3600 1 WEST}
    {2800490400 0 0 WET}
    {2818634400 3600 1 WEST}
    {2831940000 0 0 WET}
    {2850084000 3600 1 WEST}
    {2863389600 0 0 WET}
    {2881533600 3600 1 WEST}
    {2894839200 0 0 WET}
    {2913588000 3600 1 WEST}
    {2926288800 0 0 WET}
    {2945037600 3600 1 WEST}
    {2958343200 0 0 WET}
    {2976487200 3600 1 WEST}
    {2989792800 0 0 WET}
    {3007936800 3600 1 WEST}
    {3021242400 0 0 WET}
    {3039386400 3600 1 WEST}
    {3052692000 0 0 WET}
    {3070836000 3600 1 WEST}
    {3084141600 0 0 WET}
    {3102890400 3600 1 WEST}
    {3116196000 0 0 WET}
    {3134340000 3600 1 WEST}
    {3147645600 0 0 WET}
    {3165789600 3600 1 WEST}
    {3179095200 0 0 WET}
    {3197239200 3600 1 WEST}
    {3210544800 0 0 WET}
    {3228688800 3600 1 WEST}
    {3241994400 0 0 WET}
    {3260743200 3600 1 WEST}
    {3273444000 0 0 WET}
    {3292192800 3600 1 WEST}
    {3305498400 0 0 WET}
    {3323642400 3600 1 WEST}
    {3336948000 0 0 WET}
    {3355092000 3600 1 WEST}
    {3368397600 0 0 WET}
    {3386541600 3600 1 WEST}
    {3399847200 0 0 WET}
    {3417991200 3600 1 WEST}
    {3431296800 0 0 WET}
    {3450045600 3600 1 WEST}
    {3462746400 0 0 WET}
    {3481495200 3600 1 WEST}
    {3494800800 0 0 WET}
    {3512944800 3600 1 WEST}
    {3526250400 0 0 WET}
    {3544394400 3600 1 WEST}
    {3557700000 0 0 WET}
    {3575844000 3600 1 WEST}
    {3589149600 0 0 WET}
    {3607898400 3600 1 WEST}
    {3620599200 0 0 WET}
    {3639348000 3600 1 WEST}
    {3652653600 0 0 WET}
    {3670797600 3600 1 WEST}
    {3684103200 0 0 WET}
    {3702247200 3600 1 WEST}
    {3715552800 0 0 WET}
    {3733696800 3600 1 WEST}
    {3747002400 0 0 WET}
    {3765146400 3600 1 WEST}
    {3778452000 0 0 WET}
    {3797200800 3600 1 WEST}
    {3809901600 0 0 WET}
    {3828650400 3600 1 WEST}
    {3841956000 0 0 WET}
    {3860100000 3600 1 WEST}
    {3873405600 0 0 WET}
    {3891549600 3600 1 WEST}
    {3904855200 0 0 WET}
    {3922999200 3600 1 WEST}
    {3936304800 0 0 WET}
    {3954448800 3600 1 WEST}
    {3967754400 0 0 WET}
    {3986503200 3600 1 WEST}
    {3999808800 0 0 WET}
    {4017952800 3600 1 WEST}
    {4031258400 0 0 WET}
    {4049402400 3600 1 WEST}
    {4062708000 0 0 WET}
    {4080852000 3600 1 WEST}
    {4094157600 0 0 WET}
}

Anon7 - 2022
AnonSec Team